连州市2023年度第二批次集体农用地转建设用地农用地转用方案
来源:连州市自然资源局 发布时间:2024-03-25 15:55:25
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
农用地转用方案
单位:公顷、公斤
建设用地项目名称 | 连州市2023年度第二批次集体农用地转建设用地 |
申请用地总面积 | 0.6357 | 新增建设用地 | 0.6357 |
申请转用面积情况 | 地类 权属 | 合计 | 其中:集体用地 |
|
总 计 | 0.6357 | 0.6357 |
(一)农用地 | 0.6357 | 0.6357 |
耕地 | 0.0764 | 0.0764 |
其中水田 | 0.0183 | 0.0183 |
其中永久基本农田 | | |
(二)未利用地 | | |
国土空间规划、土地利用计划情况 |
是否符合规划 | 符合 | 规划级别 | 县级 |
申请使用国家计划 | 已安排使用省级计划 |
年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 |
| | | | 2024 | 0.6357 | 0.6357 | 0.0764 |
补充耕地情况 |
需补充 | 耕地数量 | 0.0764 | 水田规模 | 0.0183 | 标准粮食 产能 | 1320.30 |
补充耕地确认信息编号 | 440000202309655858 |
已补充 | 耕地数量 | 0.0764 | 水田规模 | 0.0183 | 标准粮食 产能 | 1320.30 |
承诺补充 | 耕地数量 | | 水田规模 | | 标准粮食 产能 | |
承诺补充完成时限 | | 补充耕地实际总费用 | |
补划永久基本农田情况 |
补划永久基本农田情况 | |
|
|
附件下载: